Annual Report
부서별 주요현황

직원현황
직 책 | 성 명 | 비 고 |
---|---|---|
QI실장 | 김 준 형 | 영상의학과 전문의 |
팀장대리 | 김 정 주 | 전담 간호사 |
팀 원 | 이 아 름 | 환자안전전담자 |
주요업무내용
업무명 | 업무내용 |
---|---|
QI Quality Improvement |
|
CI Clinical Indicator |
|
PS Patient Safety |
|
CS Customer Satisfaction |
|
위원회 관리 |
|
2017 업무성과
행사 및 활동명 | 날짜 | 장소 |
---|---|---|
QI 경진대회 | 2017.11.21 | 4층 베네딕도 홀 |
환자안전 주간행사 | 2017.06.28 - 2017.06.29 | 4층 베네딕도 홀 및 1층 외래 |
고객감동 성모인 선정 및 시상 [올해의 성모인] |
분기 및 년별 | 4층 베네딕도 홀 |
친절위원회 개최 및 CS 모니터링 | 분기별 | 3층 세미나실 |
연 2회 외부고객만족도 조사(외래, 입·퇴원) | 반기별(4월, 11월) | (병) |
2017년 의료 질 평가 | 4월 | (병) |
2017년 수련환경평가 | 6월 | (병) |
한국의료질향상학회 초록 발표 | 11월 | 경주 화백컨벤션 |
고객경험(CEM) 관리 | 1월~12월 | 원내 전 구역 |
2017 교육현황
원외교육
교 육 명 | 실시기관 | 날 짜 | 장 소 |
---|---|---|---|
2017년 QI활동단계와 QI 도구 사용의 실제(QI 전담자 교육) |
한국 QI간호사회 | 2017.04.18 | 부산시간호사회 |
2017년도 한국의료질향상학회 봄 연수교육 | 한국의료질향상학회 | 2017.04.10 - 2017.04.11 | 백범김구기념관 |
2017년 한국 QI간호사회 봄 학술대회 | 한국 QI간호사회 | 2017.04.21 | 세브란스병원 |
2017 부산광역시 병원회 세미나 및 정기총회 | 부산광역시 | 2017.04.25 | 롯데호텔 부산 |
2017년도 한국의료질향상학회 봄 학술대회 | 한국의료질향상학회 | 2017.06.09 | 코엑스 |
수술의 예방적 항생제 사용평가 요양기관 설명회 | 건강보험심사평가원 | 2017.06.28 | 심평원 부산지원 |
표준진료지침 개발 세미나 | 양산부산대 | 2017.08.11 | 양산부산대병원 |
2017년도 한국의료질향상학회 가을 연수교육 | 한국의료질향상학회 | 2017.09.04 - 2017.09.05 | 백범김구기념관 |
2017년 건강보험 연수교육 | 대한병원협회 | 2017.09.25 | 가톨릭대학교 |
2017년 한국 QI간호사회 가을 학술대회 | 한국 QI간호사회 | 2017.11.03 | 세브란스병원 |
2017년도 한국의료질향상학회 가을 학술대회 | 한국의료질향상학회 | 2017.11.23 - 2017.11.24 | 경주 화백켄벤션 |
3주기 급성기병원 인증제 공청회 | 대한병원협회 | 2017.12.01 | 신한금융투자본사 |
환자안전전담자를 위한 환자안전교육 | 대한병원협회 | 2017.10~ | 온라인교육 |
원내교육
교 육 명 | 날 짜 | 장 소 | 비 고 |
---|---|---|---|
신규간호사 QI, CS, 환자안전 교육 | 2017.02.07 | 4층 베네딕도홀 | |
신규 IR QI, 환자안전교육 | 2017.02.15 | 3층 세미나실 | |
QI 담당자 교육 | 2017.02.20 | 4층 대회의실 | |
전 직원 환자안전교육 | 2017.06.29 | 4층 베네딕도홀 | |
지표 담당자 교육 | 2017.04.18 | 4층 대회의실 | |
간호사 QI 교육 | 2017.10.24 | 4층 베네딕도홀 |
2017 활동현황
활동명 및 활동내용 | 날 짜 | 장 소 |
---|---|---|
환자안전캠페인 | 2017.06.28 | 1층 로비 |
심폐소생술 경진대회 | 2017.06.29 | 1층 로비 |
환자안전 공모전 | 2017.06.29 | 4층 베네딕도홀 |
QI 경진대회 | 2017.11.21 | 4층 베네딕도홀 |