Annual Report
일반현황

의사, 전공의 배치현황
2017년 12월 1일 (단위:명)
구 분 / 과목별 | 상 근 | 전공의 레지던트 | 합계 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전문의 | 일반의 | 계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 계 | ||
내 과 | 16 | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 28 | |
소아청소년과 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 16 | |
신 경 과 | 1 | 1 | 1 | ||||||
정신건강의학과 | 1 | 1 | 1 | ||||||
외 과 | 3 | 3 | 3 | ||||||
정형외과 | 4 | 4 | 4 | ||||||
흉부외과 | 1 | 1 | 1 | ||||||
신경외과 | 2 | 2 | 2 | ||||||
산부인과 | 3 | 3 | 3 | ||||||
안 과 | 2 | 2 | 2 | ||||||
이비인후과 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | |
비뇨기과 | 2 | 2 | 2 | ||||||
재활의학과 | 1 | 1 | 1 | ||||||
마취통증의학과 | 3 | 3 | 3 | ||||||
영상의학과 | 4 | 4 | 4 | ||||||
진단검사의학과 | 1 | 1 | 1 | ||||||
병 리 과 | 2 | 2 | 2 | ||||||
피 부 과 | 1 | 1 | 1 | ||||||
치 과 | 2 | 2 | 2 | ||||||
응급의학과 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||
핵의학과 | 1 | 1 | 1 | ||||||
총 계 | 64 | 1 | 65 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | 96 |
인 턴 | 7 |
인원 현황
2017년 12월 1일 (단위:명)
구 분 | 직 명 | 인원 | 구 분 | 직 명 | 인원 | |
---|---|---|---|---|---|---|
의사직 | 전문의 | 62 | 기술직 및 기능직 | 안전관리자 | 공기조화 및 냉동기계기능사 | 2 |
일반의 | 1 | 고압가스취급기능사 | <2> | |||
레지던트 | 24 | 방화관리자 | 소방설비기사 | 2 | ||
인턴 | 7 | 위험물취급기능사 | <1> | |||
치과의사 | 2 | 에너지관리자 | 기계기사 | 3 | ||
간호직 | 간 호 사 | 279 | 전기기사 | 6 | ||
간호조무사 | 47 | 전기공사기사 | 1 | |||
보조인력 | 15 | 영선기사 | 1 | |||
약무직 | 약 사 | 8 | 일반기능직 | 도장기능사 | 1 | |
약무보조 | 9 | 목공기능사 | 1 | |||
의료기사 | 임상병리사 | 26 | 통신기능사 | 1 | ||
방사선사 | 16 | 전 산 | 정보처리사 | 8 | ||
방사선사보조 | 3 | 전 화 | 전화교환원 | 2 | ||
물리치료사 | 10 | 의 공 | 의공학기사 | 1 | ||
작업치료사 | 3 | 기 타 | 운전기사 | 2 | ||
언어치료사 | 1 | 조리원 및 배선원 | ≪27≫ | |||
치과위생사 | 5 | 미화원(청소) | ≪31≫ | |||
의무기록사 | 5 | 린넨 | ≪2≫ | |||
응급구조사 | 0 | 주차안내 | ≪6≫ | |||
기 타 | 3 | 경 비 | 11≪9≫ | |||
행 정 직 | 사무직원 | 88 | 완화의료센터 간병도우미 | ≪32≫ | ||
직장어린이집 | 보육교사 | ≪7≫ | 식복사 | 1 | ||
사 서 직 | 사 서 | 1 | 피부관리사 | 1 | ||
사회복지사 | 4 | 행 정 관 리 | 1 | |||
보 건 직 | 영양사 | 4≪1≫ | 부산가톨릭의료원 | 4 | ||
조리사 | 3 | 계 | 666≪115≫ |
※ 참고 : < > 겸직, ≪ ≫ 외부 용역 인원
기 타 : 심리사, 청각사, 안경사
기 타 : 심리사, 청각사, 안경사